Catalogue
Pali Literature
Every volume in the programme, by collection. The forty-seven aṭṭhakathā volumes are complete in English draft; the ṭīkā are under way; the root text is carried alongside for reference.
The programme
- Aṭṭhakathā — commentary
- 47
- Ṭīkā — sub-commentary
- 22
- Anuṭīkā — sub-sub-commentary
- 3
- Pakaraṇavisesa — treatises
- 83
Dīgha Nikāya
9 volumes
| Volume | Layer | Paragraphs | State |
|---|---|---|---|
| Sumaṅgalavilāsinī (DN-a) vol. 1 | atthakatha | 1,492 | Complete in draft |
| Sumaṅgalavilāsinī (DN-a) vol. 2 | atthakatha | 1,701 | Complete in draft |
| Sumaṅgalavilāsinī (DN-a) vol. 3 | atthakatha | 1,119 | Complete in draft |
| Dīgha Nikāya (CST4) vol. 1 | mula | 1,060 | Root text, for reference |
| Dīgha Nikāya (CST4) vol. 2 | mula | 1,548 | Root text, for reference |
| Dīgha Nikāya (CST4) vol. 3 | mula | 1,898 | Root text, for reference |
| Līnatthappakāsinī (DN-ṭ) vol. 1 | tika | 1,376 | Sub-commentary |
| Līnatthappakāsinī (DN-ṭ) vol. 2 | tika | 1,484 | Sub-commentary |
| Līnatthappakāsinī (DN-ṭ) vol. 3 | tika | 1,120 | Sub-commentary |
Majjhima Nikāya
9 volumes
| Volume | Layer | Paragraphs | State |
|---|---|---|---|
| Papañcasūdanī (MN-a) vol. 1 | atthakatha | 2,910 | Complete in draft |
| Papañcasūdanī (MN-a) vol. 2 | atthakatha | 1,339 | Complete in draft |
| Papañcasūdanī (MN-a) vol. 3 | atthakatha | 1,106 | Complete in draft |
| Majjhima Nikāya (CST4) vol. 1 | mula | 1,791 | Root text, for reference |
| Majjhima Nikāya (CST4) vol. 2 | mula | 1,684 | Root text, for reference |
| Majjhima Nikāya (CST4) vol. 3 | mula | 1,457 | Root text, for reference |
| Papañcasūdanī-ṭīkā vol. 1 | tika | 2,387 | Sub-commentary |
| Papañcasūdanī-ṭīkā vol. 2 | tika | 906 | Sub-commentary |
| Papañcasūdanī-ṭīkā vol. 3 | tika | 858 | Sub-commentary |
Saṁyutta Nikāya
15 volumes
| Volume | Layer | Paragraphs | State |
|---|---|---|---|
| Sāratthappakāsinī (SN-a) vol. 1 | atthakatha | 1,467 | Complete in draft |
| Sāratthappakāsinī (SN-a) vol. 2 | atthakatha | 978 | Complete in draft |
| Sāratthappakāsinī (SN-a) vol. 3 | atthakatha | 491 | Complete in draft |
| Sāratthappakāsinī (SN-a) vol. 4 | atthakatha | 788 | Complete in draft |
| Sāratthappakāsinī (SN-a) vol. 5 | atthakatha | 1,004 | Complete in draft |
| Saṁyutta Nikāya (CST4) vol. 1 | mula | 3,486 | Root text, for reference |
| Saṁyutta Nikāya (CST4) vol. 2 | mula | 1,416 | Root text, for reference |
| Saṁyutta Nikāya (CST4) vol. 3 | mula | 1,453 | Root text, for reference |
| Saṁyutta Nikāya (CST4) vol. 4 | mula | 2,009 | Root text, for reference |
| Saṁyutta Nikāya (CST4) vol. 5 | mula | 2,839 | Root text, for reference |
| Sāratthappakāsinī-ṭīkā vol. 1 | tika | 1,703 | Sub-commentary |
| Sāratthappakāsinī-ṭīkā vol. 2 | tika | 1,027 | Sub-commentary |
| Sāratthappakāsinī-ṭīkā vol. 3 | tika | 520 | Sub-commentary |
| Sāratthappakāsinī-ṭīkā vol. 4 | tika | 718 | Sub-commentary |
| Sāratthappakāsinī-ṭīkā vol. 5 | tika | 838 | Sub-commentary |
Aṅguttara Nikāya
19 volumes
| Volume | Layer | Paragraphs | State |
|---|---|---|---|
| Manorathapūraṇī (AN-a) vol. 1 | atthakatha | 1,603 | Complete in draft |
| Manorathapūraṇī (AN-a) vol. 2 | atthakatha | 1,646 | Complete in draft |
| Manorathapūraṇī (AN-a) vol. 3 | atthakatha | 929 | Complete in draft |
| Manorathapūraṇī (AN-a) vol. 4 | atthakatha | 760 | Complete in draft |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 1 | mula | 379 | Root text, for reference |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 2.1 | mula | 296 | Root text, for reference |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 2.2 | mula | 1,315 | Root text, for reference |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 2.3 | mula | 1,916 | Root text, for reference |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 3.1 | mula | 1,597 | Root text, for reference |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 3.2 | mula | 840 | Root text, for reference |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 3.3 | mula | 778 | Root text, for reference |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 4.1 | mula | 1,027 | Root text, for reference |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 4.2 | mula | 490 | Root text, for reference |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 4.3 | mula | 1,576 | Root text, for reference |
| Aṅguttara Nikāya (CST4) vol. 4.4 | mula | 241 | Root text, for reference |
| Manorathapūraṇī-ṭīkā vol. 1 | tika | 1,173 | Sub-commentary |
| Manorathapūraṇī-ṭīkā vol. 2 | tika | 1,922 | Sub-commentary |
| Manorathapūraṇī-ṭīkā vol. 3 | tika | 1,023 | Sub-commentary |
| Manorathapūraṇī-ṭīkā vol. 4 | tika | 865 | Sub-commentary |
Khuddaka Nikāya
44 volumes
| Volume | Layer | Paragraphs | State |
|---|---|---|---|
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 1 | atthakatha | 1,235 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 2 | atthakatha | 5,231 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 3 | atthakatha | 1,688 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 4 | atthakatha | 1,759 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 5 | atthakatha | 2,689 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 6 | atthakatha | 4,017 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 7 | atthakatha | 3,236 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 8.1 | atthakatha | 5,412 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 8.2 | atthakatha | 6,605 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 9 | atthakatha | 4,548 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 10 | atthakatha | 3,875 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 11 | atthakatha | 4,137 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 12 | atthakatha | 2,126 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 13.1 | atthakatha | 2,970 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 13.2 | atthakatha | 2,847 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 13.3 | atthakatha | 4,730 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 13.4 | atthakatha | 6,654 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 14.1 | atthakatha | 5,062 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 14.2 | atthakatha | 3,683 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 14.3 | atthakatha | 6,457 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 15 | atthakatha | 1,833 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 16 | atthakatha | 753 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 17 | atthakatha | 2,526 | Complete in draft |
| Paramatthajotikā / Khuddaka commentaries vol. 19 | atthakatha | 1,096 | Complete in draft |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 1 | mula | 266 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 2 | mula | 1,368 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 3 | mula | 956 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 4 | mula | 1,189 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 5 | mula | 4,045 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 6 | mula | 3,275 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 7 | mula | 2,649 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 8 | mula | 4,647 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 9 | mula | 1,767 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 10.1 | mula | 14,604 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 10.2 | mula | 10,653 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 11 | mula | 3,252 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 12 | mula | 1,195 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 13 | mula | 10,490 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 14 | mula | 11,521 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 15 | mula | 2,909 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 16 | mula | 2,768 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 17 | mula | 2,040 | Root text, for reference |
| Khuddaka Nikāya (CST4) vol. 19 | mula | 1,618 | Root text, for reference |
| s05t vol. 19 | tika | 764 | Sub-commentary |
Abhidhamma
19 volumes
| Volume | Layer | Paragraphs | State |
|---|---|---|---|
| Abhidhamma-aṭṭhakathā vol. 1 | atthakatha | 2,489 | Complete in draft |
| Abhidhamma-aṭṭhakathā vol. 2 | atthakatha | 2,346 | Complete in draft |
| Abhidhamma-aṭṭhakathā vol. 3 | atthakatha | 2,611 | Complete in draft |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 1 | mula | 2,436 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 2 | mula | 3,427 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.1 | mula | 673 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.2 | mula | 561 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.3 | mula | 3,460 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.4 | mula | 4,774 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.5 | mula | 3,859 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.6 | mula | 5,586 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.7 | mula | 4,301 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.8 | mula | 4,241 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.9 | mula | 6,004 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.10 | mula | 8,046 | Root text, for reference |
| Abhidhamma Piṭaka (CST4) vol. 3.11 | mula | 5,169 | Root text, for reference |
| Abhidhamma-ṭīkā vol. 1 | tika | 722 | Sub-commentary |
| Abhidhamma-ṭīkā vol. 2 | tika | 2,219 | Sub-commentary |
| Abhidhamma-ṭīkā vol. 3 | tika | 1,487 | Sub-commentary |
Vinaya
13 volumes
| Volume | Layer | Paragraphs | State |
|---|---|---|---|
| Samantapāsādikā (Vinaya-a) vol. 1 | atthakatha | 2,974 | Complete in draft |
| Samantapāsādikā (Vinaya-a) vol. 2.1 | atthakatha | 1,466 | Complete in draft |
| Samantapāsādikā (Vinaya-a) vol. 2.2 | atthakatha | 922 | Complete in draft |
| Samantapāsādikā (Vinaya-a) vol. 2.3 | atthakatha | 669 | Complete in draft |
| Samantapāsādikā (Vinaya-a) vol. 2.4 | atthakatha | 661 | Complete in draft |
| Vinaya Piṭaka (CST4) vol. 1 | mula | 2,471 | Root text, for reference |
| Vinaya Piṭaka (CST4) vol. 2.1 | mula | 3,677 | Root text, for reference |
| Vinaya Piṭaka (CST4) vol. 2.2 | mula | 2,748 | Root text, for reference |
| Vinaya Piṭaka (CST4) vol. 2.3 | mula | 2,808 | Root text, for reference |
| Vinaya Piṭaka (CST4) vol. 2.4 | mula | 3,627 | Root text, for reference |
| Sāratthadīpanī (Vinaya-ṭ) vol. 1.1 | tika | 1,659 | Sub-commentary |
| Sāratthadīpanī (Vinaya-ṭ) vol. 1.2 | tika | 1,660 | Sub-commentary |
| Sāratthadīpanī (Vinaya-ṭ) vol. 2 | tika | 2,401 | Sub-commentary |
Reading the table
Layer distinguishes the strata. Aṭṭhakathā is the commentary proper; ṭīkā is the sub-commentary written on top of it; mūla is the canonical root text carried alongside for reference.
Paragraph counts follow the printed edition and are fixed. Per-volume review history will appear here once each volume opens for review.
Found something wrong?
That is the point. Reviewers read the Pali beside our English and mark what does not hold.